Rumah terasa gerah panas memanglah sangat tidak mengenakkan apalagi bagi sobat yang habis pulang kerja dari kantor udah capek, pikiran pusing sudah terbayang bukan rasa kekesalan yang timbul dibenak anda? suhu ruangan sangatlah berpengaruh untuk kondisi tubuh anda, suhu rumah yang sejuk juga sangat berpengaruh untuk melepas beban pikiran setelah pagi sampai sore bekerja tiada henti.
Nah untuk itu air conditioner atau biasa disebut dengan Ac sangat diperlukan sekali untuk kondisi suhu panas diruangan anda terutama rumah kesayangan anda letaknya di Ibu Kota Jakarta, mungkin pasang Ac adalah hal yang wajib bagi masyarakat disana eiit !! tetapi sobat jangan seneng dulu Air Conditioner (AC) juga mempunyai efek cukup serius lo itu pun jika memakainya secara berlebihan.
Sudah tau bukan kalau segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memanglah tidak baik? jika sobat sudah paham dan mengetahuinya kita lanjut aja kembali ke topik utama. Disini Dimensiharga.com akan mengulas tentang harga Ac besutan Panasonic, merk yang sudah tidak asing di telinga kita ini memang sangat populer dimata masyarakat tanah air, kualitas dan performanya sudah tidak meragukan, kecepatan putaran pendinginnya lebih mengerti atau lebih mudah di konfigurasi, konsumsi listrik rendah, serta terdapat fitur anti bakteri menjadikan Brand Panasonic ini pilihan terbaik bagi keluarga.
Untuk Harganya Ac Panasonic ini relatif terjangkau bagi masyarakat di tanah air dibandingkan dengan kompetitornya, ditambah banyaknya jenis atau tipe yang sesuai dengan kebutuhan anda seperti tipe Eco Smart, Standart r32, LowWatt, Eco Tough dan masih banyak lagi. Sehingga memudahkan para konsumen jika berencana untuk membelinya. Jadi berapakah harga Ac Panasonic ini? oke kita mulai dengan banderolan harganya terendahnya seharga 2 jutaan sampai tertinggi dibanderol Rp 11jutaan. Jika ingin lebih kumplit yuk lihat tabel harganya dibawah.
Harga AC Panasonic |
||
Tipe Dan Spesifikai | Harga | |
Panasonic CS-PC05QKJ AC 1/2 PK Standard | Rp 2,950,000,- | |
Spec : Standard ecosmart, 1/2 PK Standar, 5000 btu/h | ||
Panasonic AC 1/2 PK CS-PC05QKJ | RP 2,999,000,- | |
Spec: Standard Ecosmart, 1/2pk, 390 Watt | ||
Panasonic CS-PC09QKJ AC 1 PK Standard | Rp 3,100,000,- | |
Spek : 1 PK Standard, Sistem Pengurang Temperatur Otomatis, Irit Listrik | ||
Panasonic CS-KC5QKJ – Alowa 1/2 PK | Rp 3,250,000,- | |
Spek : Alowa 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||
Panasonic AC CS-PC5QKJ | Rp 3,399,000,- | |
Spek : Kapasitas Pendinginan 5000 btu/h, Eco Smart 2, Daya 395 Watt | ||
Panasonic AC CS-PC7QKJ | Rp 3,499,000,- | |
Spek : 3/4 PK, Daya 595 Watt, Eco Smart 2 | ||
Panasonic AC CS/CU-KC05QKJ | Rp 3,550,000,- | |
Spek : Standard Ecosmart, 1/2 PK, 390 Watt | ||
Panasonic AC CS/CU-KC07QKJ | Rp 3,550,000,- | |
Spek : Alowa 3/4 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||
Panasonic AC CS-PC9QKJ | Rp 3,599,000,- | |
Spek : Daya 840 Watt, Eco Smart2, 1 PK | ||
Panasonic CS/CU-XC-05QKJ | Rp 3,675,000,- | |
Spek : Alowa+Econavi 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||
Panasonic AC Split Alowa Econavi CS-XC5QKJ – 1/2 PK | Rp 3,700,000,- | |
Spek : Alowa+Econavi 1/2 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||
Panasonic AC Standart CS-PC5QKJ 0,5 PK | Rp 3,800,000,- | |
Spek : Produk original, 5000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||
Panasonic CS/CU-XC-07QKJ | Rp 3,800,000,- | |
Spek : Alowa+Econavi 3/4 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti bakterial filter | ||
Panasonic CS/CU-C07PKP 3/4pk | Rp 3,850,000,- | |
Spek : 3/4 PK, Standard, Mudah Digunakan | ||
Panasonic AC Standart CS-PC7QKJ 0,75 PK | Rp 3,900,000,- | |
Spek : Produk original, 6820 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||
Panasonic CS/CU-KC09QKJ 1pk | Rp 3,900,000,- | |
Spek : Alowa 1 PK, Daya Minimal Dingin Maksimal, Anti-bacterial Filter | ||
Panasonic AC CS/CU-PC05QKJ | Rp 3,970,000,- | |
Spek : Standard Ecosmart, 1/2pk, 390 Watt | ||
Panasonic AC Standart CS-PC9QKJ 1 PK | Rp 4,000,000,- | |
Spek : Produk original, 9000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||
Panasonic CS/CU-C09PKP 1pk | Rp 4,050,000,- | |
Spek : 1 PK, Tidak berisik, Mudah Digunakan | ||
Panasonic CS/CU-KC7QKJ 3/4 PK | Rp 4,150,000,- | |
Spek : 3/4 PK (7.000 BTU/H), 530 watt, Alowa +, Ecosmart 2 | ||
Panasonic AC Alowa CS-KC5PKJ 0,5 PK | Rp 4,200,000,- | |
Spek : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||
Panasonic AC Alowa CS-XC5PKJ 0,5 PK | Rp 4,300,000,- | |
Spek : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||
Panasonic AC Alowa CS-KC7PKJ 0,75 PK | Rp 4,300,000,- | |
Spek : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||
Panasonic AC Alowa CS-KC9PKJ 1 PK | Rp 4,400,000,- | |
Spek : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||
Panasonic AC Alowa CS-XC7PKJ 0,75 PK | Rp 4,400,000,- | |
Spek : Produk original, Ramah lingkungan, Teknologi Nanoe-G, Fitur econavi (Hemat listrik), Anti bacterial | ||
Panasonic AC Standart CS-PC12PKP 1,5 PK | Rp 5,400,000,- | |
Spek : Produk original, 12000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi i Auto | ||
Panasonic AC Inverter CS-S10PKP 1 PK | Rp 5,700,000,- | |
Spek : Produk original, AC inverter, Pendinginan lebih cepat, Hemat energi | ||
Panasonic AC Standart CS-PC12PKP 1,5 PK | Rp 5,790,000,- | |
Spek : Produk original, 12000 btu/h, Eco smart teknologi, Teknologi Auto | ||
Panasonic CS/CU C12PKP – 1 1/2Pk | Rp 6,150,000,- | |
Spek : 1 1/2 PK, Tidak berisik, Mudah Digunakan | ||
Panasonic AC Inverter CS-S13PKP 1,5 PK | Rp 7,500,000,- | |
Spek : Produk original, AC inverter, Pendinginan lebih cepat, Hemat energi | ||
Panasonic CS/CU-C18PKP 2pk | Rp 9,400,000,- | |
Spek : 2 PK, Standard, Mudah Digunakan | ||
Panasonic CS/CU-C18PKP 2 PK | Rp 9,800,000,- | |
Spek : 2 PK (18.400 BTU/H), 1.850 watt, Econavi, Nanoe-G |
Nah itulah daftar harganya gimana sobat tertarik untuk menebusnya ditoko elektronik? cepet buruan gus keburu stoknya limit 🙂 perlu sobat ketahui bahwa harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas merupakan OTR wilayah jakarta. Mudah-mudahan artikel diatas dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi referensi buat sobat jika ingin memebeli AC Produk Panasonic, Mungkin hanya itu yang saya sampaikan cukup sekian dan terimakasih.