Hi sob taukan nama Toyota? yah kata toyota memang tidak asing lagi ditelinga kita, apalagi buat para pecinta otomotif di tanah air. Kepopulerannya yang sangat tinggi merek Toyota tidak hanya dikenal dinegri kita saja bahkan seluruh dunia pun tau akan merk mobil ini, sparepart dan suku cadang yang memang mudah dicari, serta tampang body buataan produk Toyota memang dikenal menarik elegan dan sporty membuat para konsumennya semakin mencintai produk yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang ini.
Toyota juga mempunyai nilai harga jual kembali yang tinggi, serta brand ini juga cukup dikenal karena keiritan konsumsi bahan bakarnya seperti mobil Toyota Avanza yang menjadikan daya pikat tersendiri. Avanza juga menawarkan body menawan dan performanya yang tangguh, tidak heran banyak orang lebih memilih Toyota dibanding dengan produk atau merk lainnya.
Sobat tau dengan Sakichi Toyoda? beliau merupakan seorang penemu dan indrustrial yang berasal dari negeri sakura Jepang, Toyoda juga seorang pendiri Toyota Industries Co, Ltd yang lahir pada 14 Februari tahun 1867 di kota Kosai, Shizuoka, Jepang. Beliau meninggal pada tanggal 30 bulan Oktober tahun 1930, taukah bahwa Sakichi Toyoda yang dikenal sebagai pendiri brand Toyota dia merupakan anak dari seorang tukang kayu miskin. Tidak menutup kemungkinan Sakichi adalah tipe orang pekerja keras saking gigihnya, beliau disebut sebut sebagai “raja penemu Jepang” hebatkan guys?
Pabrikan terbesar dari negeri Sakura ini mampu menghasilkan 5,5 juta unit mobil di seluruh dunia. Jika kita hitung, angka ini ekuivalen dengan memproduksi 1 unit mobil dalam 6 detik, gila cepet banget hehe. Merk Toyota juga merupakan nama belangkang dari sang penemu yakni Toyoda, namun karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi waktu itu, penyebutan Toyoda kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal, sehingga diplesetkan menjadi Toyota.
Setelah kita sedikit membahas dari sang penemu “Sakichi Toyoda” sampai sejarah berdiri dan nama Toyota, kini saatnya saya mengulas harganya, seperti yang saya tulis tadi diatas bahwa Merk ini memiliki keunggulan performa tangguh, bodi sporty menawan, sparepart suku cadang yang memang mudah untuk dicari, dan mungkin masih banyak lagi keunggulan dari Toyota yang belum saya ketahui. Nah sehingga harga yang dibanderol dari perusahaan Toyota pun semakin beragam, untuk itu langsung saja kita ke intinya, saya akan mulai dari tipe sedan sampai komersial checkthisout guys.
- TOYOTA 86
Mobil ini merupakan tipe sport andalan Toyota yang mengusung mesin berkelas seperti mobil lainnya sport lainnya
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Toyota 86 TRD A/T | Rp 719.500.000 | Rp,- | |||
Toyota 86 AERO A/T | Rp 709.000.000 | Rp,- | |||
Toyota 86 A/T | Rp 693.500.000 | Rp,- | |||
Toyota 86 M/T | Rp 685.600.000 | Rp,- |
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
All New Camry 2.5V | Rp.521,400,000,- | Rp,- | |||
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp.549,600,000,- | Rp,- |
ALL NEW COROLLA ALTIS
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
COROLLA ALTIS 1800 E M/T | Rp.356.100.000,- | Rp,- | |||
COROLLA ALTIS 1800 G A/T | Rp.377.800.000,- | Rp,- | |||
COROLLA ALTIS 2000 V A/T | Rp.408.600.000,- | Rp,- | |||
NEW COROLLA ALTIS 1800 G M/T | Rp.381,000,000,- | Rp,- |
ALL NEW VIOS
torsi maksimum mencapai 14.4 Nm pada putaran mesin 4.200 RPM. Mobil ini bertransmisi otomatis 5 percepatan sebagai penyalur tenaganya, dilengkapi dengan gate shifer lever serta shift lock sehingga dapat mencegah
kesalahan pengoperasian transmisi.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
NEW VIOS 1500 E M/T | Rp.255,150,000,- | Rp,- | |||
NEW VIOS 1500 E A/T | Rp.264,650,000,- | Rp,- | |||
NEW VIOS 1500 G M/T | Rp.272,750,000,- | Rp,- | |||
NEW VIOS 1500 G A/T | Rp.285,350,000,- | Rp,- | |||
VIOS 1.5 G M/T TRD | Rp.288,750,000,- | Rp,- | |||
VIOS 1.5 G A/T TRD | Rp.301,350,000,- | Rp,- |
HYBRID CAMRY
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp.709,500,000,- | Rp,- |
TOYOTA PRIUS
VVT-i. Mesin tersebut memberikan daya maksimum mencapai 99.3 Ps pada
putaran mesin 5200 RPM dengan torsi maksimum mencapai 14.4 Kgm pada
putaran mesin 4000 RPM. Mobil ini juga menggunakan sistem pemasok bahan bakar berbasis Electronic Fuel Injection (EFI).
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Gen-3 | Rp.635.900.000,- | Rp,- |
ALL NEW YARIS
Mobil sigesit irit ini ditanamkan mesin seri 1 NZ–FE 1.4 liter berjenis DOHC VVT-i yang memiliki power sebesar 1497cc mampu
memuntahkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran mesin 6.000 rpm.
Sementara torsi maksimal yang mampu dihasilkan oleh mesin Toyota Yaris
adalah sebesar 14,4 kg-m pada putaran mesin 4200 rpm empat silinder 16 katup, berteknologi EFI.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Yaris E M/T | Rp. 219.200.000,- | Rp,- | |||
Yaris E A/T | Rp. 229.000.000,- | Rp,- | |||
Yaris G M/T | Rp. 227.200.000, | Rp,- | |||
Yaris G A/T | Rp. 237.000.000 | Rp,- | |||
Yaris TRD S M/T | Rp. 245.400.000,- | Rp,- | |||
Yaris TRD S A/T | Rp. 256.100.000,- | Rp,- |
Eltios Valco
silinder 16 katup yang memiliki kapasitas isi silinder 1.197cc. Selain itu, Toyota juga sudah menanamkan teknologi Electric Power
Steering (EPS) yang akan membuat pengendalian mobil ini menjadi lebih
mudah.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
ETIOS 1.2 J M/T | Rp.137,300,000,- | Rp,- | |||
ETIOS 1.2 JX M/T | Rp.140,800,000,- | Rp,- | |||
ETIOS 1.2 E M/T | Rp.153,900,000,- | Rp,- | |||
ETIOS 1.2 G M/T | Rp.165,700,000,- | Rp,- |
SIENTA
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Toyota Sienta E MT | Rp.230.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta E CVT | Rp 245.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta G MT | Rp 242.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta G CVT | Rp 260.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta V MT | Rp 257.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta V CVT | Rp 275.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Sienta Q CVT | Rp 295.000.000 | Rp,- |
AGYA
sejajar dengan 12 katup. Mesin Toyota Agya tersebut memiliki kapasitas
silinder 998 cc yang mampu memuntahkan daya maksimal sebesar 65,3 HP
pada putaran mesin 6.000 rpm. Sementara untuk torsinya adalah sebesar 88
kgm pada 3.600 rpm.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Agya E A/T | Rp. 113.800.000,- | Rp,- | |||
Agya TRD S M/T | Rp. 114.650.000,- | Rp,- | |||
Agya G A/T | Rp. 119.950.000,- | Rp,- | |||
Agya TRD S A/T | Rp. 124.450.000,- | Rp,- | |||
Agya G M/T | Rp. 110.150.000,- | Rp,- | |||
Agya E M/T | Rp. 103.200.000,- | Rp,- |
TOYOTA CALYA
Mesin 4-silinder segaris ini sudah mengusung teknologi Dual VVT-i yang
mampu menghasilkan semburan tenaga 88 Ps setiap putaran 6.000 rpm dan
mampu mencapai torsi maksimum hingga 11 Kgm pada putaran 4.200 rpm.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Toyota Calya Tipe E M/T | Rp. 132.450.000 | Rp,- | |||
Toyota Calya Tipe E A/T | Rp. 145.450.000 | Rp,- | |||
Toyota Calya Tipe G M/T | Rp. 138.000.000 | Rp,- | |||
Toyota Calya Tipe G A/T | Rp. 150.000.000 | Rp,- |
Toyota VelfireMobil remium Mpv ini mengusung mesin DOHC 16 Silinder segaris 14 katup yang memiliki kapasitas
2.494 cc. Mesin berkode 2AR-FE itu juga diperkuat dengan teknologi Dual
VVT-i yang akan membantu meningkatkan performanya. Mesin pada Toyota
Vellfire ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 180 Ps pada putaran mesin
6.000 rpm. Power yang dimiliki oleh Vellfire ini membuatnya menjadi
salah satu tipe MPV dengan power mesin paling besar. Untuk torsinya,
mesin 2.500 cc pada Toyota Vellfire ini mampu memuntahkan torsi sebesar
23,9 Kgm pada 4.100 rpm.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Vellfire 2.5 G | Rp. 1.010.800.000,- | Rp,- | |||
Vellfire 2.5 G Limited | Rp. 1.070.800.000,- | Rp,- |
NEW NAV1
berkapasitas 2.0 liter yang memiliki kompresi pembakaran cukup tinggi dapat menyemburkan power maksimal hingga 158 PS pada putaran mesin 6200 RPM dengan torsi
maksimal mencapai 196 Nm pada putaran mesin 1956 Nm. Transmisi jenis CVT (Continues Variable Transmision) akan menghasilkan performa akselerasi yang maksimal.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
New NAV 1 G A/T | Rp. 386.650.000,- | Rp,- | |||
New NAV 1 V Limited A/T | Rp. 406.000.000,- | Rp,- |
Toyota Alphard
ini. Varian mesin tertinggi menggunakan mesin 2GR-FE berkonfigurasi V6
dengan 12 Valve,DOHC, Dual VVT-i berkapasitas 3.5 liter yang memiliki
kompresi pembakaran 10.8:1 akan menghasilkan tenaga maksimal mencapai
275 PS pada putaran mesin 6200 RPM dengan torsi maksimal 34.7 Kgm pada
putaran mesin 4700 RPM. Sedangkan untuk 2 varian Toyota Alphard lainnya
yakni menggunakan mesin 2AZ-FE berkonfigurasi IL 4 dengan 16 Valve,
DOHC, VVTi yang berkapasitas 2.4 liter memiliki kompresi pembakaran
9.8:1 dapat menyemburkan tenaga maksimal mencapai 170 PS pada putaran
mesin 6000 RPM dengan torsi maksimal hingga 22.4 Kgm pada putaran mesin
4000 RPM.
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Alphard New 2.4X | Rp. 750.950.000,- | Rp,- | |||
Alphard New 2.4G | Rp. 897.500.000,- | Rp,- | |||
Alphard New 3.5V | Rp. 1.307.400.000,- | Rp,- |
KIJANG INNOVA
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
INNOVA New G A/T Diesel | Rp. 297.300.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V M/T Diesel | Rp. 321.050.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V A/T Diesel | Rp. 334.550.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New J M/T Gasoline | Rp. 221.950.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New E M/T Gasoline | Rp. 248.200.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New E A/T Gasoline | Rp. 261.200.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New G M/T Gasoline | Rp. 268.700.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New G A/T Gasoline | Rp. 282.200.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 279.000.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 292.500.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V M/T Gasoline | Rp. 305.350.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V A/T Gasoline | Rp. 318.850.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 314.900.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 318.850.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New E M/T Diesel | Rp. 264.600.000,- | Rp,- | |||
INNOVA New G M/T Diesel | Rp. 283.800.000,- | Rp,- |
Toyota Avanza
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
All New Avanza 1.5 G M/T | Rp. 187.100.000,- | Rp,- | |||
All New Avanza 1.3 G A/T | Rp. 190.800.000,- | Rp,- | |||
All New Avanza 1.3 G M/T | Rp. 180.100.000,- | Rp,- | |||
All New Avanza 1.3 E A/T | Rp. 174.700.000,- | Rp,- | |||
All New Avanza 1.3 E M/T | Rp. 164.150.000,- | Rp,- | |||
Avanza 1.3 G M/T Luxury | Rp. 185.600.000,- | Rp,- | |||
Avanza 1.3 G A/T Luxury | Rp. 196.300.000,- | Rp,- | |||
Avanza 1.5G M/T Luxury | Rp. 192.600.000,- | Rp,- | |||
Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp. 204.700.000,- | Rp,- | |||
Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp. 193.200.000,- | Rp,- | |||
Avanza Veloz 1,5 M/T Luxury | Rp. 199.200.000,- | Rp,- | |||
Avanza Veloz 1,5 A/T Luxury | Rp. 210.700.000,- | Rp,- |
New Fortuner
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 515.400.000,- | Rp,- | |||
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 467.050.000,- | Rp,- | |||
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 419.700.000,- | Rp,- | |||
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 409.600.000,- | Rp,- | |||
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 450.200.000,- | Rp,- | |||
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 440.100.000,- | Rp,- | |||
2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 496.000.000,- | Rp,- | |||
New Fortuner 2.5 G A/T 4×4 Diesel | Rp. 480.000.000,- | Rp,- |
LAND CRUISER
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
LAND CRUISER 200 Full Spec | Rp. 1.926.800.000,- | Rp,- | |||
LAND CRUISER 200 Standard Spec | Rp. 1.564.400.000,- | Rp,- |
New Rush
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 239.450.000,- | Rp,- | |||
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 227.550.000,- | Rp,- | |||
1.5 G A/T | Rp. 225.100.000, | Rp,- | |||
1.5 G M/T | Rp. 215.100.000,- | Rp,- |
RAV4
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Masih BARU | – | Rp,- |
Toyota Dyna
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 286.450.000,- | Rp,- | |||
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 240.950.000,- | Rp,- | |||
110 PS ST | Rp. 223.450.000,- | Rp,- | |||
110 PS FT | Rp. 245.850.000,- | Rp,- | |||
110 PS ET | Rp. 252.200.000,- | Rp,- | |||
130 PS XT | Rp. 267.550.000,- | Rp,- | |||
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 277.550.000,- | Rp,- | |||
Avanza 1.5G M/T Luxury | Rp. 273.550.000,- | Rp,- | |||
130 PS XT Pwr Str | Rp. 258.200.000,- | Rp,- | |||
110 PS ET Pwr Str | Rp. 229.550.000,- | Rp,- | |||
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 251.850.000,- | Rp,- | |||
110 PS FT Pwr Str | Rp. 271.550.000,- | Rp,- | |||
130 PS HT STD Gear | Rp. 272.050.000,- | Rp,- | |||
130 PS HT High Gear | Rp. 260.300.000,- | Rp,- | |||
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 266.600.000,- | Rp,- | |||
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 282.650.000,- | Rp,- | |||
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 279.650.000,- | Rp,- | |||
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 285.950.000,- | Rp,- | |||
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 237.650.000,- | Rp,- | |||
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 229.450.000,- | Rp,- | |||
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 280.150.000,- | Rp,- |
TOYOTA HIACE
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
High Grade Commuter | Rp. 420.000.000,- | Rp,- | |||
High Grade | Rp. 384.600.000,- | Rp,- |
HILUX S-CAB
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 185.100.000,- | Rp,- | |||
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 169.200.000,- | Rp,- | |||
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 162.100.000,- | Rp,- |
HILUX D-CAB
Harga |
|||||
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas | |||
Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 386.200.000,- | Rp,- | |||
Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 366.800.000,- | Rp,- | |||
Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 349.800.000,- | Rp,- |
Demikianlah daftar harga mobil Toyota terbaru mudah-mudah artikel dapat bermanfaat kita semua, perlua sobat ketahui harga datas bisa berubah sewaktu-waktu, cukup sekian jika ada kesalahan sobat bisa kraeasikan sendiri, terimaksih.