Masih di sektor industri otomotif sob, Jika kemarin berbicara soal mobil yang memang sampai sekarang terus-menerus bermunculan produk terbarunya yang kaya akan fitur-fitur modern. Nah untuk kali ini kita akan mengulas tentang kendaraan roda dua yang paling dikenal dengan motor, jika kita bandingkan penjualan mobil dengan sepeda motor, pasti jauh lebih laku kendaraan roda dua ini.
Dikutip dari CNN Indonesia penjualan motor di tanah air kita ini pada tahun 2016 meningkat sampai 1.504.468 unit setelah sebelumnya anjlok 6 bulan, sementara untuk penjualan kendaraan roda empat dikutip dari SemiSena meningkat hingga 531.860 unit. Jauh sekali bukan sob? memang rata-rata penduduk di Indonesia memiliki sepeda motor, maka jangan heran jika jalanan di Bogor dan Jakarta tidak pernah sepi kendaraan.
Kelebihan Dan Kekurangan
Pertama berdiri di negara Jepang yang didirikan oleh Soichiro Honda, perusahaan otomotif ini memang sukses besar setelah sebelumnya sang pendiri terus mengalami kegagalan, namun Soichiro tidak pernah menyerah beliau terus berusaha dan berusaha hingga akhirnya perusahaan honda yang ia bangun tersebut sukses dan terkenal sampai kepelosok pelosok negara didunia. Termasuk Indonesia yang lebih dominan memilih merk Honda.
Harga Motor Honda
Memang berdasarkan sejarah motor Honda dari dulu paling banyak dipercayai oleh masyarakat di Indonesia, karena beberapa kelebihannya yakni harga jual tidak murah yup motor honda bekas relatif tinggi dan tidak anjlok, Sparepart tidak susah di cari, Irit bahan bakar, gesit, relatif nyaman dipakai sehari-hari, mesin awet, bengkel tidak susah di cari, teknologi canggih dan masih banyak lagi kelebihan motor besutan honda ini.
Sementara untuk kekurangan motor produksi honda antara lain mahalnya sparepart, desain kurang.
Harga
Nah sekarang kita masuk sektor harga motor Honda, semua orang juga tau bahwa terdapat banyak varian atau pilihan tipe seperti Bebek, Sport, Dan Matic. jika dibahas tentang spesifikasinya satu persatu mungkin terlalu panjang dan ribet karena motor Honda itu banyak dan saya juga terlalu malas untuk menulis spesifikasi motor honda yang hampir puluhan unit. Tetapi jangan dulu kecewa karena saya akan mebahas semua nama tipe motor Honda lengkap dengan harga terupdatenya, (nama tipe nya doang ya sob) Oke langsung saja kita cek tabel harganya dibawah.
HONDA MATIC |
|||||
Tipe Motor | Harga | Bekas | |||
BEAT eSP CW | Rp.15.040.000,- | – | |||
BEAT eSP CBS | Rp.15.240.000,- | – | |||
BEAT eSP POP CW | Rp.14.765.500,- | – | |||
BEAT eSP CBS ISS | Rp.15.765.500,- | – | |||
BEAT eSP POP CBS ISS | Rp.15.465.000,- | – | |||
BEAT eSP POP CBS | Rp.14.955.000,- | – | |||
BEAT Fi CW CBS | Rp.15.030.000,- | – | |||
BEAT Fi CW | Rp.14.510.000,- | – | |||
Scoopy Fi Sporty | Rp.16.810.000,- | – | |||
Scoopy Fi Stylish | Rp.16.790.000,- | – | |||
Spacy Fi | Rp.14.523.000,- | – | |||
Vario 150 Fi Exclusive Type | Rp.21.022.000,- | – | |||
Vario 150 Fi Sporty Type | Rp.20.871.000,- | – | |||
Vario Techno 125 CBS ISS | Rp.18.274.000,- | – | |||
Vario Techno 125 CBS | Rp.17.750.000,- | – | |||
HONDA BEBEK |
|||||
Tipe Motor | Harga | Bekas | |||
Supra X 125 Helm In | Rp.18.989.000,- | – | |||
Supra X 125 SW | Rp.16.440.000,- | – | |||
Supra X 125 CW | Rp.17.545.000,- | – | |||
Blade Repsol | Rp.16.915.000,- | – | |||
Blade S | Rp.16.195.000,- | – | |||
Blade R | Rp.16.717.000,- | – | |||
Absolute Revo Vit | Rp.13.540.000,- | – | |||
Absolute Revo SW | Rp.14.240.000,- | – | |||
Absolute Revo CW | Rp.15.130.000,- | – | |||
HONDA SPORT |
|||||
Tipe Motor | Harga | Bekas | |||
CB150R Streetfire | Rp.24.785.000,- | – | |||
CBR 150R STD | Rp.30.875.000,- | – | |||
CB150R Streetfire SE | Rp.25.150.000,- | – | |||
CBR 150R Repsol | Rp.31.400.000,- | – | |||
New Mega Pro No Variant | Rp.21.780.000,- | – | |||
Verza 150 Cast Wheel | Rp.18.955.000,- | – | |||
CBR 250R STD 3warna | Rp.52.150.000,- | – | |||
CBR 150R 3warna | Rp.30.895.000,- | – | |||
CBR 250R ABS 3warna | Rp.58.885.000,- | – | |||
CBR 250R STD | Rp.51.155.000,- | – | |||
CBR 250R ABS | Rp.57.940.000,- | – | |||
Verza 150 Spoke Wheel | Rp.18.115.000,- | – | |||
CBR 250R ABS Repsol | Rp.59.430.000,- | – | |||
CB500F | Rp.125.000.000,- | – | |||
CB500X | Rp.135.000.000,- | – | |||
CB650F | Rp.235.000.000,- | – | |||
CBR1000RR SP | Rp.575.000.000,- | – | |||
CBR650F | Rp.240.000.000,- | – | |||
Honda NM4 Vultus | Rp.435.000.000,- | – | |||
Untuk harga diatas merupakan harga paling update serta diambil dari sumber terpercaya, Perlu dicatat juga bahwa harga diatas berubah sewaktu-waktu. Nah mungkin hanya itu saja yang disampaikan tentang harga motor Honda, terimakasih sudah berkunjung cukup sekian dan sampai jumpa lagi dengan artikel berikutnya.