18 April 2024

Ban memang sangat penting untuk semua jenis kendaraan termasuk mobil, semua orang pasti tau komponen ini memang sangat berpengaruh untuk laju kendaraan, terutama untuk segi keamanan dan kenyamanan, semua tipe ban mobil pasti ada kelebihan dan kekurangannya tergantung harga dari ban mobil tersebut. Nah sebelum kita memasuki ke ulasan utamanya, Admin mau berbagi sedikit tips singkat mengenai cara tepat memilih ban, Oke langsung saja sob.

Sebelum anda memutuskan untuk membeli ban mobil ada baiknya tentukan dulu tipe dan ukuran yang sobat butuhkan, ketahuilah tipe dan ukuran ban yang direkomendasikan oleh manufaktur kendaraan, sobat coba cek dulu pada bagian plakat yang ada di pintu atau laci mobil, dibalik penutup tangki bbm/ bahan bakar, atau dibuku panduan milik sobat.

Tentukan Variasi Ban, sebagai contoh jika sobat mengambil ukuran P195/55/R15 84V. P di bagian depan merupakan symbol dari (Passenger) Nah berarti ban tersebut khusus bagian mobil penumpang. Misalnya, LT (Lite Truck) untuk simbol ban sperti ini biasanya digunakan pada truk yang beratnya sedang. Lanjut lagi simbol ST (Special Trailer) khusus kendaraan mobil berjenis trailer. Simbol T (Temporary) dari namanya juga udah keliatan bahawa simbol ini khusus untuk ban cadangan. Sedangkan R berarti jenis ban radial. Umumnya terdapat 2 jenis ban di pasaran, jenis radial dan bukan radial (biasa). Secara sepintas tidak ada yang beda, yang membedakan hanya pada konstruksinya saja.

Lebar ban satu hal yang perlu dipertimbangkan sobat untuk daya cengkram tanah. Karena, tapak ban ini yang menjadi salah satu pijakan ke jalan. Semakin tinggi angka menunjukkan ukuran lebar tapak ban dan maka sebaliknya pula angka yang kecil berarti lebar tampak juga sempit.

Misalnya: P195/55/R15 84V – 195 angka yang dicetak tebal adalah ukuran lebar ban dengan satuan milimiter.

Profil Dari Ban tersebut dengan profil tipis seperti 40 atau 50 akan terlihat baik pada kendaraan empat sobat, tetapi angka tersebut cukup rawan bila sobat mengaspal dengan medan jalan yang buruk. Kenapa? dikarenakan profi tipis tersebut dapat mengakibatkan velg mobil anda akan cepat rusak, lantaran ban yang tipis dan kurang tebal. Nah sedangkan untuk profil ban yang lebih tebal yang biasa terdapat di mobil baru asal pabrikan memang sangat diyakini lebih nyaman dan aman digunakan untuk harian. Si kondisi velg juga dapat terhindari dari kerusakan.

Mungkin hanya itu tips singkat dari saya, untuk inilah saat yang paling tepat untuk memberikan informasi kepada sobat tentang harga ban mobil, soal harga memang uang tidak bohong dari segi kenyamanan dan juga kesalamatan pastinya harus di utamakan, jadi sobat saat membeli jangan dilihat harganya yang murah saja periksa dulu apakah ban mobil tersebut sudah dalam kategori berkualitas dan aman atau malah sebaliknya, langsung saja sobat cek tabel harganya dibawah.

Harga Ban Mobil
MerkTipeHarga
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR171.280.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR161.200.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR151.180.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR161.070.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR151.030.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15990.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14950.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14890.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13720.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13660.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR161.230.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR151.140.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR151.080.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR161.270.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR161.370.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR161.210.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR161.150.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR161.070.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15970.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR171.320.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR171.250.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR161.170.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR161.150.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR161.140.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR161.120.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR151.090.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR151.050.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR151.030.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR151.000.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12480.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR151.090.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR171.330.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR161.250.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR151.210.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR151.150.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR141.010.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14950.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14770.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14730.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13620.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13580.000
BridgestoneTECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13550.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR161.130.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR161.210.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14940.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14890.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14770.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13660.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14890.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14770.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13690.000
BridgestoneTURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13650.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR171.430.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR171.370.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR171.440.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR171.370.000
BridgestonePOTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR161.390.000
Dunlop
DunlopSP 2000 (VR RANGE 65) 195/65 VR15880.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 65) 205/65 VR15930.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 60) 195/60 VR15890.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 60) 205/60 VR15950.000
DunlopSP 2000 (HR RANGE 60) 215/60 HR16940.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 55) 205/55 VR161.040.000
DunlopDIGNOS (VR RANGE 60) 195/60 VR14860.800
DunlopD80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15980.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15910.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15870.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14780.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR15870.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR14810.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR14770.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR161.140.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR161.260.000
DunlopFM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR181.840.000
DunlopFM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR171.190.000
DunlopFM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR 171.270.000
DunlopFM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR161.100.000
DunlopFM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR161.000.000
DunlopFM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15930.000
DunlopFM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR161.090.000
DunlopFM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15930.000
DunlopFM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15930.000
DunlopFM901 (VR RANGE 60) 185/60 VR14800.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR161.320.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 50) 205/50 VR161.050.000
DunlopSP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16960.000
DunlopFM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR181.690.000
DunlopSP 10 (SR RANGE 80) 165 SR SP10360.000
DunlopSP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14640.000
DunlopSP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR 14610.000
DunlopSP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13530.000
DunlopSP70e (SR RANGE 70) 195/70 SR14640.000
DunlopSP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR14600.000
DunlopSP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR13520.000
DunlopSP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR13490.000
DunlopSP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR12400.000
DunlopSP70 (SR RANGE 70) 165/70 SR13460.000
DunlopHIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SR14610.000
DunlopHIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SP13520.000
DunlopSP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15630.000
DunlopSP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14480.000
DunlopSP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15700.000
DunlopSP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15760.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR13620.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 HR15920.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR15880.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR14730.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR14760.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR13620.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 HR14670.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 HR15810.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 HR13540.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR13590.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR14660.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 HR14710.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR14730.000
DunlopSP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR15750.000
Falken
FalkenZE-512 (18 inci) 235/50 WR182.256.000
FalkenZE-512 (18 inci) 225/45 WR181.951.000
FalkenZE-512 (18 inci) 235/40 ZR182.027.000
FalkenZE-512 (18 inci) 225/40 ZR181.758.000
FalkenZE-512 (18 inci) 215/40 ZR181.675.000
FalkenZE-512 (18 inci) 265/35 ZR182.541.000
FalkenZE-512 (18 inci) 255/35 ZR182.534.000
FalkenZE-512 (18 inci) 225/35 ZR181.828.000
FalkenAZENIS RT-615 195/60 R141.178.000
FalkenAZENIS RT-615 205/50 R151.420.000
FalkenAZENIS RT-615 215/40 R172.220.000
FalkenAZENIS RT-615 205/40 R172.091.000
FalkenAZENIS RT-615 245/45 R172.867.000
FalkenAZENIS RT-615 225/45 R172.625.000
FalkenAZENIS RT-615 215/45 R172.313.000
FalkenAZENIS RT-615 205/40 R161.795.000
FalkenAZENIS RT-615 215/45 R162.118.000
FalkenAZENIS RT-615 225/50 R162.525.000
FalkenZE-512 (17 inci) 225/55 VR171.749.000
FalkenZE-512 (17 inci) 225/50 VR171.440.000
FalkenZE-512 (16 inci) 205/45 VR161.097.000
FalkenZE-512 (16 inci) 205/50 VR161.076.000
FalkenZE-512 (16 inci) 225/50 VR161.294.000
FalkenZE-512 (16 inci) 205/55 VR161.074.000
FalkenZE-512 (16 inci) 215/55 VR161.260.000
FalkenZE-512 (16 inci) 225/55 VR161.366.000
FalkenZE-512 (16 inci) 215/60 HR161.128.000
FalkenZE-512 (16 inci) 225/60 WR161.242.000
FalkenZE-512 (16 inci) 235/60 WR161.417.000
FalkenZE-512 (17 inci) 205/40 WR171.223.000
FalkenZE-512 (17 inci) 215/40 WR171.308.000
FalkenZE-512 (17 inci) 255/40 ZR172.219.000
FalkenZE-512 (17 inci) 205/45 WR171.326.000
FalkenZE-512 (17 inci) 215/45 WR171.330.000
FalkenZE-512 (17 inci) 225/45 WR171.531.000
FalkenZE-512 (17 inci) 235/45 WR171.717.000
FalkenZE-512 (17 inci) 215/50 VR171.309.000
FalkenZE-512 (16 inci) 195/45 VR161.045.000
FalkenAZENIS RT-615 235/40 R172.442.000
FalkenAZENIS RT-615 255/45 R173.004.000
FalkenFK-452 (17 inci) 205/50 ZR171.578.000
FalkenFK-452 (17 inci) 215/45 ZR171.550.000
FalkenFK-452 (18 inci) 225/45 ZR182.356.000
FalkenFK-452 (18 inci) 245/45 ZR182.786.000
FalkenFK-452 (18 inci) 255/45 ZR183.069.000
FalkenFK-452 (18 inci) 215/40 ZR181.954.000
FalkenFK-452 (18 inci) 225/40 ZR182.196.000
FalkenFK-452 (18 inci) 235/40 ZR182.483.000
FalkenFK-452 (18 inci) 245/40 ZR182.623.000
FalkenFK-452 (18 inci) 275/40 ZR183.455.000
FalkenFK-452 (18 inci) 215/35 ZR182.088.000
FalkenFK-452 (18 inci) 225/35 ZR182.244.000
FalkenFK-452 (18 inci) 245/35 ZR182.954.000
FalkenFK-452 (18 inci) 255/35 ZR182.956.000
FalkenFK-452 (18 inci) 265/35 ZR182.964.000
FalkenFK-452 (18 inci) 275/35 ZR183.292.000
FalkenFK-452 (18 inci) 285/35 ZR183.461.000
FalkenFK-452 (16 inci) 215/40 ZR161.665.000
FalkenFK-452 (16 inci) 225/45 ZR161.686.000
FalkenAZENIS RT-615 275/45 R173.472.000
FalkenAZENIS RT-615 225/40 R182.543.000
FalkenAZENIS RT-615 255/45 R182.991.000
FalkenAZENIS RT-615 225/40 R182.503.000
FalkenAZENIS RT-615 235/40 R182.786.000
FalkenAZENIS RT-615 245/40 R183.787.000
FalkenAZENIS RT-615 255/40 R184.311.000
FalkenAZENIS RT-615 295/40 R185.126.000
FalkenAZENIS RT-615 265/35 R183.829.000
FalkenAZENIS RT-615 275/35 R183.938.000
FalkenAZENIS RT-615 315/30 R186.336.000
FalkenFK-452 (16 inci) 225/60 WR161.506.000
FalkenFK-452 (16 inci) 235/60 WR161.653.000
FalkenFK-452 (16 inci) 205/55 ZR161.326.000
FalkenFK-452 (16 inci) 215/55 ZR161.590.000
FalkenFK-452 (16 inci) 205/50 ZR161.326.000
FalkenFK-452 (16 inci) 225/50 ZR161.561.000
FalkenFK-452 (18 inci) 295/30 ZR184.358.000
FalkenZE-912 (12 inci) 165/60 HR12622.000
FalkenZE-912 (15 inci) 205/60 HR15855.000
FalkenZE-912 (15 inci) 215/60 HR151.056.000
FalkenZE-912 (15 inci) 225/60 HR151.172.000
FalkenZE-912 (15 inci) 185/65 HR15856.000
FalkenZE-912 (15 inci) 195/65 HR15850.000
FalkenZE-912 (15 inci) 205/65 HR15895.000
FalkenZE-912 (15 inci) 215/65 HR15990.000
FalkenZE-912 (16 inci) 205/40 HR161.105.000
FalkenZE-912 (16 inci) 215/40 WR161.182.000
FalkenZE-912 (16 inci) 225/40 WR161.265.000
FalkenZE-912 (16 inci) 195/45 WR161.151.000
FalkenZE-912 (16 inci) 195/50 VR161.041.000
FalkenZE-912 (16 inci) 205/50 VR161.061.000
FalkenZE-912 (16 inci) 215/50 VR161.226.000
FalkenZE-912 (16 inci) 225/50 VR161.290.000
FalkenZE-912 (16 inci) 195/55 VR161.050.000
FalkenZE-912 (16 inci) 205/55 VR161.102.000
FalkenZE-912 (15 inci) 195/60 HR15795.000
FalkenZE-912 (15 inci) 205/55 VR151.019.000
FalkenZE-912 (13 inci) 175/60 HR13724.000
FalkenZE-912 (13 inci) 185/60 HR13724.000
FalkenZE-912 (13 inci) 205/60 HR13770.000
FalkenZE-912 (14 inci) 185/55 HR14737.000
FalkenZE-912 (14 inci) 175/60 HR14712.000
FalkenZE-912 (14 inci) 185/60 HR14691.000
FalkenZE-912 (14 inci) 195/60 HR14769.000
FalkenZE-912 (14 inci) 205/60 HR14898.000
FalkenZE-912 (14 inci) 175/65 HR14691.000
FalkenZE-912 (14 inci) 185/65 HR14701.000
FalkenZE-912 (14 inci) 195/65 HR14745.000
FalkenZE-912 (15 inci) 195/45 VR15884.000
FalkenZE-912 (15 inci) 195/50 VR15889.000
FalkenZE-912 (15 inci) 205/50 VR151.039.000
FalkenZE-912 (15 inci) 225/50 VR151.143.000
FalkenZE-912 (15 inci) 185/55 VR15909.000
FalkenZE-912 (15 inci) 195/55 VR15909.000
FalkenZE-912 (16 inci) 215/55 VR161.256.000
FalkenZE-912 (16 inci) 225/55 VR161.319.000
FalkenZE-512 (15 inci) 225/60 WR151.281.000
FalkenZE-912 (18 inci) 235/40 ZR181.986.000
FalkenZE-912 (18 inci) 245/40 ZR182.243.000
FalkenZE-912 (18 inci) 225/45 ZR182.008.000
FalkenZE-912 (18 inci) 225/35 ZR182.793.000
FalkenZE-912 (18 inci) 265/35 ZR182.854.000
FalkenZE-912 (18 inci) 235/50 ZR182.131.000
FalkenZE-512 (14 inci) 185/55 HR14739.000
FalkenZE-512 (14 inci) 175/60 HR14679.000
FalkenZE-512 (14 inci) 185/60 HR14645.000
FalkenZE-512 (14 inci) 195/60 HR14771.000
FalkenZE-512 (15 inci) 195/45 VR15868.000
FalkenZE-512 (15 inci) 195/50 VR15892.000
FalkenZE-512 (15 inci) 185/55 VR15866.000
FalkenZE-512 (15 inci) 195/55 VR15841.000
FalkenZE-512 (15 inci) 195/60 VR15818.000
FalkenZE-512 (15 inci) 205/60 VR15858.000
FalkenZE-512 (15 inci) 215/60 VR151.006.000
FalkenZE-912 (18 inci) 225/40 ZR181.753.000
FalkenZE-912 (18 inci) 215/40 ZR181.758.000
FalkenZE-912 (17 inci) 255/40 ZR172.148.000
FalkenZE-912 (17 inci) 215/40 ZR171.217.000
FalkenZE-912 (17 inci) 205/40 ZR171.181.000
FalkenZE-912 (16 inci) 205/65 VR161.158.000
FalkenZE-912 (16 inci) 235/60 WR161.487.000
FalkenZE-912 (16 inci) 225/60 HR161.264.000
FalkenZE-912 (16 inci) 215/60 HR161.148.000
FalkenZE-912 (16 inci) 205/60 HR161.052.000
FalkenZE-912 (17 inci) 205/45 ZR171.217.000
FalkenZE-912 (17 inci) 215/45 ZR171.286.000
FalkenZE-912 (18 inci) 215/35 ZR181.727.000
FalkenZE-912 (17 inci) 235/55 ZR171.666.000
FalkenZE-912 (17 inci) 225/55 ZR171.562.000
FalkenZE-912 (17 inci) 225/50 VR171.291.000
FalkenZE-912 (17 inci) 215/50 VR171.276.000
FalkenZE-912 (17 inci) 245/45 ZR171.809.000
FalkenZE-912 (17 inci) 235/45 ZR171.666.000
FalkenZE-912 (17 inci) 225/45 ZR171.527.000
GT Radial
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 185/60 R14494.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 185/60 R13438.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 175/60 R13405.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 65 195/65 R15636.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 65 205/65 R14663.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 195/60 R15514.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 185/60 R15554.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 195/60 R15577.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 205/60 R15625.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 205/60 R16742.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 215/60 R16752.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 60 225/60 R16790.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 165/65 R13421.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 65 195/65 R14574.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 65 185/65 R14526.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 205/60 R16755.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 215/60 R16772.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 225/60 R16814.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 185/60 R14525.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 195/60 R14563.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 195/60 R15613.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 205/60 R15662.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 215/60 R15696.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 225/60 R15744.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 205/60 R16797.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 60 225/60 R16867.000
GT RadialCHAMPIRO GTX 65 185/65 R13493.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 225/60 R15749.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 175/65 R13428.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 175/65 R14443.000
GT RadialCLASSIRO 70 155/70 R12327.000
GT RadialCLASSIRO 70 175/70 R12376.000
GT RadialCLASSIRO 70 155/70 R13331.000
GT RadialCLASSIRO 70 165/70 R13363.000
GT RadialCLASSIRO 70 175/70 R13400.000
GT RadialCLASSIRO 70 185/70 R13449.000
GT RadialCLASSIRO 70 185/70 R14476.000
GT RadialCLASSIRO 70 195/70 R14574.000
GT RadialCLASSIRO 70 205/70 R14587.000
GT RadialCLASSIRO 70 235/70 R15749.000
GT RadialCLASSIRO 75 185/75 R14549.000
GT RadialCLASSIRO 75 195/75 R14603.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 235/70 R15749.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 205/70 R14587.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 185/65 R14492.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 195/65 R14538.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 195/65 R15602.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 205/65 R15625.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 215/65 R15671.000
GT RadialCHAMPIRO BTX 65 215/65 R16709.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 175/70 R12376.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 155/70 R13331.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 175/70 R13400.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 185/70 R13449.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 185/70 R14476.000
GT RadialCHAMPIRO GTR 378 195/70 R14574.000
GT RadialCLASSIRO 75 205/75 R15742.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 205/60 R15649.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 35 215/35 ZR181.200.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 215/45 ZR17960.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 225/45 ZR171.011.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 235/45 ZR171.100.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 245/45 ZR171.140.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 245/45 ZR181.299.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 45 215/45 R17980.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 45 225/45 R171.011.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 45 235/45 R171.100.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 45 245/45 R181.299.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 50 195/50 ZR15692.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 50 205/50 ZR16780.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 50 205/50 ZR17860.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 45 205/45 ZR17904.000
GT RadialCHAMPIRO 40 215/40 ZR171.032.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR192.100.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR202.550.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 35 265/35 ZR181.747.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 40 205/40 ZR17980.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 40 215/40 ZR171.035.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 40 225/40 ZR181.263.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 40 235/40 ZR181.365.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 40 205/40 ZR17980.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 40 215/40 ZR171.035.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 40 225/40 ZR181.263.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 40 235/40 ZR181.365.000
GT RadialCHAMPIRO 40 205/40 ZR17980.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 50 195/50 ZR15688.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 50 205/50 ZR15710.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 60 195/60 R15600.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 55 225/55 ZR17930.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 60 225/60 ZR16850.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 60 235/60 ZR16873.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 50 195/50 R15673.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 50 205/50/R15693.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 50 205/50 R16765.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 185/55 R14601.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 185/55 R15629.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 195/55 R15659.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 205/55 R15727.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 205/55 R16771.000
GT RadialCHAMPIRO BAX 55 215/55 R16793.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 55 215/55 ZR16856.000
GT RadialCHAMPIRO HPX 55 205/55 ZR16797.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 50 205/50 ZR16780.000
GT RadialCHAMPIRO HPZ 50 225/50 ZR26890.000
GT RadialCHAMPIRO 50 195/50 R15688.000
GT RadialCHAMPIRO 50 205/50 R15710.000
GT RadialCHAMPIRO 50 195/50 R16716.000
GT RadialCHAMPIRO 50 205/50 R16780.000
GT RadialCHAMPIRO 50 225/50 R16890.000
GT RadialCHAMPIRO 55 185/55 R14614.000
GT RadialCHAMPIRO 55 185/55 R15658.000
GT RadialCHAMPIRO 55 195/55 R15664.000
GT RadialCHAMPIRO 55 205/55 R16782.000
GT RadialCHAMPIRO 55 215/55 R16804.000
GT RadialCHAMPIRO 55 225/55 R16883.000
Corsa & Achilles
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 195/70 R14583.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 185/70 R14521.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 175/70 R14506.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 185/70 R13475.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 175/70 R13426.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 205/70 R15698.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 70 SERIES 275/70 R161.470.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 165/65 R13422.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 175/65 R14475.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 185/65 R14520.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 195/65 R14587.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 185/65 R15573.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 65 SERIES 195/65 R15615.000
Multistrada Arah SaranaCORSA 80 SERIES 165/80 R13387.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 30 SERIES 245/30 R202.545.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 30 SERIES 235/30 R202.377.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 40 SERIES 215/40 R181.024.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 40 SERIES 225/40 R181.115.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 40 SERIES 235/40 R181.220.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 40 SERIES 245/40 R181.290.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 215/35 R181.215.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 225/35 R191.585.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 235/35 R191.642.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 245/35 R191.690.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 225/35 R201.780.000
Multistrada Arah SaranaACHILLES 35 SERIES 245/35 R201.910.000
